12. ročník soutěže Manažer roku
22. 05. 2005
21. duben 2004 byl dnem vyhlášení prestižní soutěže Manažer
roku v kategoriích: „Manažer roku“, „Manažerka roku“, „Manažer
odvětví“, „Vynikající manažer malé firmy“ (do 50 zaměstnanců),
„Vynikající manažer střední firmy“ (do 250 zaměstnanců) a „TOP
10“.
Zakladateli soutěže jsou Česká manažerská asociace, Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy
ČR. Soutěž a udělení titulu není doprovázeno žádnou finanční
odměnou. Při výběru a hledání manažerských osobností byly osloveny
profesní a zaměstnavatelské svazy, hospodářské komory a desítky
individuálních nominátorů z řad odborníků na management i vítězů
minulých ročníků. Finalisté jsou vybíráni zpravidla z více než stovky
nominovaných (letos 135). Novinkou loňského ročníku bylo bodové
ohodnocení a stanovení pořadí deseti nejlepších manažerů – TOP
10. Objektivnost hodnocení každoročně zajišťuje Řídící výbor
soutěže, který ustanovuje Odbornou komisi (22 členů) a Národní
hodnotící komisi (15 členů). Předsedou Řídícího výboru 12. ročníku
soutěže byl Bořivoj Frýbert (čestný prezident ČMA a člen představenstva
SP ČR), předsedou Odborné komise Jan Preclík (člen Rady expertů ČMA) a
předsedou Národní hodnotící komise Rudolf Černý (Manažer roku 1998).
Každý finalista prošel několikastupňovým hodnocením. Kandidáti se
v písemné přihlášce představili pomocí přesných kvantifikovaných
i doplňujících údajů. Mezi rozhodující kritéria patřily osobní
přínos k úspěšné činnosti firmy, etika jednání v obchodním styku,
přínos k rozvoji daného oboru a odvětví, schopnost strategického
myšlení a komunikace s pracovním týmem, podíl na rozvoji a motivaci
zaměstnanců a sociální aspekty činnosti. Samostatnou kapitolou
v hodnocení každého z kandidátů byly jeho názory na řízení firmy a na
faktory ovlivňující její rozvoj. Uchazeči ze státních či soukromých
společností musí být v manažerské funkci alespoň tři roky a jejich
podnik musí mít sídlo v Česku.
Manažeři roku 2004
| Manažerka roku 2004 | Ludmila Petráňová | ČEPS, a.s. |
| Manažer roku 2004 | Zdeněk Burda | Skanska CZ a.s. |
| Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců | Pavel Pastorek | Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo |
| Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců | Jiří Devát | MICROSOFT s.r.o. |
Manažeři odvětví
| kategorie | oceněný | firma |
| zemědělství, lesnictví, těžba dřeva, rybolov a chov ryb | Jaroslav Mikoláš | LUPOFYT s.r.o. |
| textilní, oděvní a kožedělný průmysl | Josef Blecha | FEZKO a.s. |
| výroba a zpracování vlákniny a papíru, polygrafický průmysl, vydavatelská činnost | Petr Jelínek | Huhtamaki Česká republika, a.s. |
| zpracování dřeva a výroba výrobků ze dřeva včetně nábytku | František Jenerál | LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. |
| chemický, farmaceutický, gumárenský a plastikářský průmysl | Alexander Pálffy | BorsodChem MCHZ, s.r.o. |
| průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot | Ota Horák | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost |
| výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků | Zdeněk Juchelka | ŽDB a.s. |
| výroba strojů, zařízení, investiční strojírenství | Petr Zemánek | Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s. |
| elektrotechnika, elektronika a optika | Luděk Šarman | OSRAM Bruntál spol. s r.o. |
| výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody a páry | Ludmila Petráňová | ČEPS, a.s. |
| stavebnictví a výroba stavebních materiálů | Zdeněk Burda | Skanska CZ a.s. |
| ubytování, stravování a cestovní ruch | Vlastislav Šos | Olympik Holding, a.s. |
| doprava, spoje a logistika, pomocné činnosti v dopravě | Miroslav Němec | Správa a údržba silnic Pardubického kraje |
| informační technologie a zpracování dat | Jiří Devát | MICROSOFT s.r.o. |
| výzkum a vývoj | Miroslav Václavík | Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s. |
| vzdělávání | Ivo Vondrák | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava |
| zdravotní a sociální péče | Josef Krůžela | Lázně Luhačovice, a.s. |
| inženýrská činnost a poradenské služby pro podnikatele | Josef Žikovský | SONING Praha – centrum akustických služeb, a.s. |
| ostatní služby, veřejné, sociální a osobní služby | Milena Veselá | PROMOPRO, spol. s r.o. |
TOP 10
| 1. | Zdeněk Burda | Skanska CZ a.s. |
| 2. | Ludmila Petráňová | ČEPS, a.s. |
| 3. | Jiří Devát | MICROSOFT s.r.o. |
| 4. | Alexander Pálffy | BorsodChem MCHZ, s.r.o. |
| 5. | František Jenerál | LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. |
| 6. | Luděk Šarman | OSRAM Bruntál spol. s r.o. |
| 7. | Petr Zemánek | Erwin Junker, brousicí technika Mělník a.s. |
| 8. | Josef Blecha | FEZKO a.s. |
| 9. | Josef Žikovský | SONING Praha – centrum akustických služeb, a.s. |
| 10. | Jaroslav Mikoláš | LUPOFYT s.r.o. |






























